| Макс . Розмір горизонтального тенона | 140 мм (W)*80 мм (H) |
| Макс . Розмір вертикального тенона | 80 мм (W)*80 мм (год) |
| Max . dia . круглого тенона | φ80 мм |
| Максимум . глибина Тенона | 70 мм |
| Шпиндель Діа | φ30 мм |
| Швидкість шпинделя | 8500R/хв |
| Шпиндельний двигун | 3,0 кВт |
| Двигун осі x | 1,0 кВт |
| Мотор y-осі | 1,0 кВт |
| Кут нахилу таблиці | 20 градусів |
| Тиск подачі повітря | 0,6 мПа |
| Вага | 1000 кг |
| Вимір | 215 × 130 × 178 см |
Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з нами . Ось кілька зразків:

Примітка. Усі вище зображення та параметри підлягають реальному продукту . Ми залишаємо за собою право покращити продукт .
Популярні Мітки: MX3815C-K CNC Tenoning Machin

